<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jannekewillemse</title>
	<atom:link href="http://www.jannekewillemse.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jannekewillemse.nl</link>
	<description>Financieel journalist</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 15:07:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Te gast bij Eva Jinek: Belasting en beleggen voor je oude dag</title>
		<link>http://www.jannekewillemse.nl/te-gast-bij-eva-jinek-belasting-en-beleggen-voor-je-oude-dag/</link>
		<comments>http://www.jannekewillemse.nl/te-gast-bij-eva-jinek-belasting-en-beleggen-voor-je-oude-dag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.willemse1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel journalist]]></category>
		<category><![CDATA[In de media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jannekewillemse.nl/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bij Vandaag de Dag met Eva Jinek mocht ik mijn kijk geven op de belastingaangifte (daar heb je dus echt geen mannetje voor nodig) en de schrijnende situatie bij ouderen in verzorgingshuizen (begin maar alvast met sparen of beleggen voor je oude dag).</p> <p><a style="text-decoration: none;" href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=124807"></a><a href="http://player.omroep.nl/?aflID=13803677">Bekijk de video in andere formaten.</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jannekewillemse.nl/te-gast-bij-eva-jinek-belasting-en-beleggen-voor-je-oude-dag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentatie video jaarcijfers Imtech 2011</title>
		<link>http://www.jannekewillemse.nl/presentatie-video-jaarcijfers-imtech-2011/</link>
		<comments>http://www.jannekewillemse.nl/presentatie-video-jaarcijfers-imtech-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.willemse1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presentatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jannekewillemse.nl/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gisteravond, de avond vóór de bekendmaking van de jaarcijfers van Imtech, interviewde ik CEO René van der Bruggen voor een video waarin de cijfers bekendgemaakt werden.</p> <p>&#160;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jannekewillemse.nl/presentatie-video-jaarcijfers-imtech-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bij omroep WNL: pensioenachterstand vrouwen en gestegen WOZ-waarde</title>
		<link>http://www.jannekewillemse.nl/bij-omroep-wnl-pensioenachterstand-vrouwen-en-gestegen-woz-waarde/</link>
		<comments>http://www.jannekewillemse.nl/bij-omroep-wnl-pensioenachterstand-vrouwen-en-gestegen-woz-waarde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.willemse1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel journalist]]></category>
		<category><![CDATA[In de media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jannekewillemse.nl/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[<p>Van alle vrouwen van 65 jaar of ouder, ontvangt slechts 59 procent een aanvullend pensioen, terwijl 95% van de mannelijke 65-plussers pensioen ontvangt.  Ook ontvingen vrouwen in 2010 slechts de helft van wat mannen aan pensioen ontvangen: 8000 euro bruto per jaar, terwijl mannen het dubbele krijgen.</p> <p>Gelukkig zijn er wel steeds meer vrouwen met een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jannekewillemse.nl/bij-omroep-wnl-pensioenachterstand-vrouwen-en-gestegen-woz-waarde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bij Merel Westrik in Vandaag de Dag</title>
		<link>http://www.jannekewillemse.nl/bij-merel-westrik-in-vandaag-de-dag/</link>
		<comments>http://www.jannekewillemse.nl/bij-merel-westrik-in-vandaag-de-dag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 20:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.willemse1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel journalist]]></category>
		<category><![CDATA[In de media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jannekewillemse.nl/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vanmorgen was ik opnieuw te gast bij Vandaag de Dag, van omroep WNL. Bij Merel Westrik aan tafel praatte ik over hoe je dit jaar kunt bezuinigen, over kleine ondernemers die het moeilijk hebben en over een verandering in de wet, waardoor je je vakantiedagen binnen een half jaar na het jaar waarin je ze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jannekewillemse.nl/bij-merel-westrik-in-vandaag-de-dag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Te gast bij Vandaag de Dag</title>
		<link>http://www.jannekewillemse.nl/te-gast-bij-vandaag-de-dag/</link>
		<comments>http://www.jannekewillemse.nl/te-gast-bij-vandaag-de-dag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 20:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.willemse1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel journalist]]></category>
		<category><![CDATA[In de media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jannekewillemse.nl/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.jannekewillemse.nl/wp-content/uploads/2011/12/20111216_WNL-Janneke.png"></a>Vanmorgen was ik te gast bij Eva Jinek in Vandaag de Dag om te praten over jongeren en hun geldproblemen, de downgrade van de Rabobank (door Fitch) en het meest populaire woord op LinkedIn-profielen: creatief.</p> <p>Over de Rabobank had ik nog wel even door kunnen gaan &#8211; waarom zijn volgens Fitch de coöperatieve structuur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jannekewillemse.nl/te-gast-bij-vandaag-de-dag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Op Radio 1: De webwereld van Janneke Willemse</title>
		<link>http://www.jannekewillemse.nl/op-radio-1-de-webwereld-van-janneke-willemse/</link>
		<comments>http://www.jannekewillemse.nl/op-radio-1-de-webwereld-van-janneke-willemse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 12:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.willemse1</dc:creator>
				<category><![CDATA[In de media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jannekewillemse.nl/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.jannekewillemse.nl/wp-content/uploads/2011/12/degids.jpg"></a>In De Tijdgeest schetst Simone Weimans aan de hand van social-media websites als Twitter, Facebook en Youtube een beeld van de tijdgeest, zowel in binnen- als buitenland. In &#8216;De webwereld van&#8230;&#8217; vertelde ik haar over mijn twittergedrag, over de beurssites die ik bezoek en over TEDxAmsterdam.</p> <p></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jannekewillemse.nl/op-radio-1-de-webwereld-van-janneke-willemse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interviews voor de livestream van TEDx Amsterdam</title>
		<link>http://www.jannekewillemse.nl/interview-voor-de-livestream-van-tedx-amsterdam/</link>
		<comments>http://www.jannekewillemse.nl/interview-voor-de-livestream-van-tedx-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 18:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.willemse1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presentatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jannekewillemse.nl/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Janneke Willemse interviewde Marjanne Mulder - organisator Conventie van Achlum - en Monique van der Vorst - een paralympisch sporter die na 13 jaar haar gevoel in haar benen weer terugkreeg en haar sport moest opgeven - voor de livestream van 'The day before TEDx Amsterdam'.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jannekewillemse.nl/interview-voor-de-livestream-van-tedx-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentatie lustrum Gouden Stier 2011</title>
		<link>http://www.jannekewillemse.nl/presentatie-belegger-nl-gouden-stier-2011/</link>
		<comments>http://www.jannekewillemse.nl/presentatie-belegger-nl-gouden-stier-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 18:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.willemse1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presentatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jannekewillemse.nl/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.jannekewillemse.nl/wp-content/uploads/2012/02/Gouden-Stier-2011-068.jpg"></a>De Belegger.nl Gouden Stier vierde donderdagavond zijn 5-jarig bestaan. De avond werd gepresenteerd door Belegger.nl-hoofdredacteur Janneke Willemse. Het evenement werd druk bezocht: bijna 300 professionals uit de financiële wereld waren aanwezig om deze speciale editie van de Gouden Stier te vieren</p> <p>&#160;</p> <p>Winnaars Gouden Stier 2011: Willem Burgers en Corné van Zeijl winnen persoonsprijzen<br [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jannekewillemse.nl/presentatie-belegger-nl-gouden-stier-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Janneke presenteert RTLZ Beursspel</title>
		<link>http://www.jannekewillemse.nl/janneke-presenteert-rtlz-beursspel/</link>
		<comments>http://www.jannekewillemse.nl/janneke-presenteert-rtlz-beursspel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 16:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.willemse1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presentatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jannekewillemse.nl/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[De komende acht weken wordt op RTL7 het RTLZ Beursspel uitgezonden. Het programma wordt gepresenteerd door Janneke Willemse, hoofdredacteur van Belegger.nl en Beursduivel.be. Vandaag was de eerste aflevering te zien.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jannekewillemse.nl/janneke-presenteert-rtlz-beursspel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Metro: 1.000.000.000.000 voor redding Europa</title>
		<link>http://www.jannekewillemse.nl/in-metro-1-000-000-000-000-voor-redding-europa/</link>
		<comments>http://www.jannekewillemse.nl/in-metro-1-000-000-000-000-voor-redding-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 07:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.willemse1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel journalist]]></category>
		<category><![CDATA[In de media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jannekewillemse.nl/in-metro-1-000-000-000-000-voor-redding-europa/</guid>
		<description><![CDATA[Donderdagochtend vroeg werd een akkoord over de redding van de euro bereikt. De slagkracht van het noodfonds wordt uitgebreid naar 1000 miljard euro, banken moeten hun buffers versterken en de helft van de Griekse schuld zou worden afgeschreven. Metro vroeg vier experts naar hun mening over het akkoord, plus een rapportcijfer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jannekewillemse.nl/in-metro-1-000-000-000-000-voor-redding-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

