<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jannekewillemse</title>
	<atom:link href="http://www.jannekewillemse.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jannekewillemse.nl</link>
	<description>Financieel journalist</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 17:13:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>In het mediaforum van NCRV Lunch</title>
		<link>http://www.jannekewillemse.nl/in-het-mediaforum-van-ncrv-lunch/</link>
		<comments>http://www.jannekewillemse.nl/in-het-mediaforum-van-ncrv-lunch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.willemse1</dc:creator>
				<category><![CDATA[In de media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jannekewillemse.nl/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[In het mediaforum van NCRV over het debat over de bezuinigingen, de Onafhankelijke Burger Partij van Hero Brinkman en de Thorbeckeprijs voor Alexander Pechtold.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jannekewillemse.nl/in-het-mediaforum-van-ncrv-lunch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catshuis zet Nederland te kijk</title>
		<link>http://www.jannekewillemse.nl/catshuis-zet-nederland-te-kijk/</link>
		<comments>http://www.jannekewillemse.nl/catshuis-zet-nederland-te-kijk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.willemse1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[In de media]]></category>
		<category><![CDATA[beurs]]></category>
		<category><![CDATA[bezuinigen]]></category>
		<category><![CDATA[Catshuis]]></category>
		<category><![CDATA[commentaar]]></category>
		<category><![CDATA[eurocrisis]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>
		<category><![CDATA[WNL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jannekewillemse.nl/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Dit weekend mislukten de bezuinigingsonderhandelingen in het Catshuis. Ik gaf commentaar via een column op Belegger.nl en commentaar in een reportage voor Vandaag de Dag.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jannekewillemse.nl/catshuis-zet-nederland-te-kijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bij Vandaag de Dag: over schenken en de koersdaling van Apple</title>
		<link>http://www.jannekewillemse.nl/bij-vandaag-de-dag-over-schenken-en-de-koersdaling-van-apple/</link>
		<comments>http://www.jannekewillemse.nl/bij-vandaag-de-dag-over-schenken-en-de-koersdaling-van-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 18:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.willemse1</dc:creator>
				<category><![CDATA[In de media]]></category>
		<category><![CDATA[belasting]]></category>
		<category><![CDATA[beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[beurs]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[WNL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jannekewillemse.nl/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Uit onderzoek blijkt dat vermogende Nederlanders niet of nauwelijks schenken tijdens hun leven. Het aandeel Apple verloor in 5 dagen tijd 10 procent van de koers.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jannekewillemse.nl/bij-vandaag-de-dag-over-schenken-en-de-koersdaling-van-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Op de Mediaparade: leer beleggen als een vrouw</title>
		<link>http://www.jannekewillemse.nl/op-de-mediaparade-leer-beleggen-als-een-vrouw/</link>
		<comments>http://www.jannekewillemse.nl/op-de-mediaparade-leer-beleggen-als-een-vrouw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 18:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.willemse1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presentatie]]></category>
		<category><![CDATA[beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[seminar]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[spreker]]></category>
		<category><![CDATA[vrouwen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jannekewillemse.nl/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Vrouwen beleggen beter, dat blijkt uit allerlei onderzoek. Janneke Willemse, hoofdredacteur Belegger.nl en Beursduivel.be, geeft de verklaring en de laatste nieuwtjes over het geldgedrag van vrouwen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jannekewillemse.nl/op-de-mediaparade-leer-beleggen-als-een-vrouw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentatie seminar IG Markets met Mathijs Bouman</title>
		<link>http://www.jannekewillemse.nl/presentatie-seminar-ig-markets-met-mathijs-bouman/</link>
		<comments>http://www.jannekewillemse.nl/presentatie-seminar-ig-markets-met-mathijs-bouman/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.willemse1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presentatie]]></category>
		<category><![CDATA[dagvoorzitter]]></category>
		<category><![CDATA[eurocrisis]]></category>
		<category><![CDATA[IG Markets]]></category>
		<category><![CDATA[moderator]]></category>
		<category><![CDATA[presentatrice]]></category>
		<category><![CDATA[schuldencrisis]]></category>
		<category><![CDATA[seminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jannekewillemse.nl/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Op donderdag 12 april hield IG Markets een seminar in Delft, met als hoofdspreker Mathijs Bouman.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jannekewillemse.nl/presentatie-seminar-ig-markets-met-mathijs-bouman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belegger bezoekt: Goudhaantjes en goudhaters</title>
		<link>http://www.jannekewillemse.nl/belegger-bezoekt-goudhaantjes-en-goudhaters/</link>
		<comments>http://www.jannekewillemse.nl/belegger-bezoekt-goudhaantjes-en-goudhaters/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 14:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.willemse1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[seminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jannekewillemse.nl/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Is er een serieus alternatief voor een belegging in goud? Kun je dezelfde rendementen halen met olie, aandelen Apple, Google of Berkshire Hathaway van superbelegger Warren Buffet? En gaat de goudprijs nog verder stijgen? Het kwam afgelopen woensdag allemaal aan bod bij een seminar van GoldRepublic, met technisch analist Gökhan Erem.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jannekewillemse.nl/belegger-bezoekt-goudhaantjes-en-goudhaters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Te gast bij Eva Jinek: Belasting en beleggen voor je oude dag</title>
		<link>http://www.jannekewillemse.nl/te-gast-bij-eva-jinek-belasting-en-beleggen-voor-je-oude-dag/</link>
		<comments>http://www.jannekewillemse.nl/te-gast-bij-eva-jinek-belasting-en-beleggen-voor-je-oude-dag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.willemse1</dc:creator>
				<category><![CDATA[In de media]]></category>
		<category><![CDATA[belasting]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[WNL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jannekewillemse.nl/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bij Vandaag de Dag met Eva Jinek mocht ik mijn kijk geven op de belastingaangifte (daar heb je dus echt geen mannetje voor nodig) en de schrijnende situatie bij ouderen in verzorgingshuizen (begin maar alvast met sparen of beleggen voor je oude dag).</p> <p><a style="text-decoration: none;" href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=124807"></a><a href="http://player.omroep.nl/?aflID=13803677">Bekijk de video in andere formaten.</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jannekewillemse.nl/te-gast-bij-eva-jinek-belasting-en-beleggen-voor-je-oude-dag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentatie video jaarcijfers Imtech 2011</title>
		<link>http://www.jannekewillemse.nl/presentatie-video-jaarcijfers-imtech-2011/</link>
		<comments>http://www.jannekewillemse.nl/presentatie-video-jaarcijfers-imtech-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.willemse1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presentatie]]></category>
		<category><![CDATA[beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[Imtech]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[presentatrice]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jannekewillemse.nl/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gisteravond, de avond vóór de bekendmaking van de jaarcijfers van Imtech, interviewde ik CEO René van der Bruggen voor een video waarin de cijfers bekendgemaakt werden.</p> <p>&#160;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jannekewillemse.nl/presentatie-video-jaarcijfers-imtech-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bij omroep WNL: pensioenachterstand vrouwen en gestegen WOZ-waarde</title>
		<link>http://www.jannekewillemse.nl/bij-omroep-wnl-pensioenachterstand-vrouwen-en-gestegen-woz-waarde/</link>
		<comments>http://www.jannekewillemse.nl/bij-omroep-wnl-pensioenachterstand-vrouwen-en-gestegen-woz-waarde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.willemse1</dc:creator>
				<category><![CDATA[In de media]]></category>
		<category><![CDATA[belasting]]></category>
		<category><![CDATA[beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[huizen]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[vrouwen]]></category>
		<category><![CDATA[WNL]]></category>
		<category><![CDATA[WOZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jannekewillemse.nl/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[<p>Van alle vrouwen van 65 jaar of ouder, ontvangt slechts 59 procent een aanvullend pensioen, terwijl 95% van de mannelijke 65-plussers pensioen ontvangt.  Ook ontvingen vrouwen in 2010 slechts de helft van wat mannen aan pensioen ontvangen: 8000 euro bruto per jaar, terwijl mannen het dubbele krijgen.</p> <p>Gelukkig zijn er wel steeds meer vrouwen met een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jannekewillemse.nl/bij-omroep-wnl-pensioenachterstand-vrouwen-en-gestegen-woz-waarde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bij Merel Westrik in Vandaag de Dag</title>
		<link>http://www.jannekewillemse.nl/bij-merel-westrik-in-vandaag-de-dag/</link>
		<comments>http://www.jannekewillemse.nl/bij-merel-westrik-in-vandaag-de-dag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 20:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.willemse1</dc:creator>
				<category><![CDATA[In de media]]></category>
		<category><![CDATA[bezuinigen]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[WNL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jannekewillemse.nl/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vanmorgen was ik opnieuw te gast bij Vandaag de Dag, van omroep WNL. Bij Merel Westrik aan tafel praatte ik over hoe je dit jaar kunt bezuinigen, over kleine ondernemers die het moeilijk hebben en over een verandering in de wet, waardoor je je vakantiedagen binnen een half jaar na het jaar waarin je ze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jannekewillemse.nl/bij-merel-westrik-in-vandaag-de-dag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

